Обменяйте свою квартиру на НОВУЮ с выгодой
Свяжитесь с менеджером, чтобы получить скидку
| Цены | м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 комнатные квартиры | от 37 м2 | от 5 796 000 руб | Оставить заявку |
| 1+ комнатные квартиры | от 45 м2 | от 5 958 000 руб | Оставить заявку |
| 2 комнатные квартиры | от 56 м2 | от 6 410 000 руб | Оставить заявку |
| 2+ комнатные квартиры | от 74 м2 | от 10 612 000 руб | Оставить заявку |
| 3+ комнатные квартиры | от 101 м2 | от 10 038 000 руб | Оставить заявку |
| 3 комнатные квартиры | от 75 м2 | от 8 856 000 руб | Оставить заявку |
| Студии | от 32 м2 | от 5 110 000 руб | Оставить заявку |
Материнский капитал
в качестве первого взноса по ипотеке
Рассрочка от застройщика
в том числе - отсрочка платежа
TRADE-IN
Покупка в зачет старого жилья
Защита ваших интересов
договор долевого участия по 214-ФЗ, ЭСКРОУ счёт
Квартиры от застройщика ГК "Железно"
Застройщик: ГК "Железно"
Адрес: ул. Архитектора П.П. Берша
Срок сдачи: Сдан
Застройщик: ГК "Железно"
Адрес: ул.Холмогорова
Срок сдачи: 3 кв 2028